| 1 cuota de $126.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.380,00 | 
| 2 cuotas de $75.505,73 | Total $151.011,46 | |
| 3 cuotas de $52.426,63 | Total $157.279,91 | |
| 6 cuotas de $29.890,97 | Total $179.345,86 | |
| 9 cuotas de $22.228,83 | Total $200.059,54 | |
| 12 cuotas de $18.704,24 | Total $224.450,88 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            